পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
ঘনত্ব: | প্রতি বর্গমিটারে 9246 ডট | এলইডি প্রকার: | SMD3535 |
---|---|---|---|
মডিউল আকার: | 500mmX83.3mm | ক্যাবিনেটের আকার: | 500mmx500mm |
গ্যারান্টি: | ২ বছর | OEM: | হ্যাঁ। |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | transparent led display,transparent video display |
বহিরঙ্গন ভাড়া স্বচ্ছ এলইডি স্ক্রিন পিক্সেল পিচ 10 মিমি এলইডি ডিসপ্লে
দ্রুত বিবরণঃ
1. উচ্চ উজ্জ্বলতা, এবং নিয়মিত হতে পারে, পরিবর্তনশীল প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজন পূরণ
পরিবেশের মধ্যে গ্রাহকের.
2. একই সময়ে বিভিন্ন ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সি অবাধে পরিবর্তন করা যেতে পারে, এবং ইমেজ
বড় ও ছোট করা যায়।
3. উচ্চ সুরক্ষা স্তরঃ আইপি 65 সুরক্ষা পৌঁছান।
4. দীর্ঘ জীবনকাল এবং ভাল বিক্রয়োত্তর সেবা.
5প্রতিটি পিক্সেলের LED প্রতিস্থাপন করা যেতে পারে, যা প্রদর্শন রক্ষণাবেক্ষণের খরচ হ্রাস করে।
6. পারফরম্যান্স সুবিধাঃ প্রাণবন্ত এবং রঙিন প্রদর্শন, দ্রুত প্রতিক্রিয়া
বর্ণনাঃ
1.3 উচ্চঃ উচ্চ গ্রে স্কেল, উচ্চ রিফ্রেশ, উচ্চ বৈসাদৃশ্য, প্রাণবন্ত প্রদর্শন প্রভাব সঙ্গে;
2. উচ্চ অ্যান্টি-এজিং উপাদান, পাশাপাশি উচ্চ সুরক্ষা স্তর, যা এটি কোন জটিল অ্যাপ্লিকেশন জন্য নিখুঁত করে তোলে
3.উচ্চ বৈসাদৃশ্য অনুপাত এবং ভাল অভিন্নতা, উচ্চ অভিন্নতা,মোসাইক ছাড়া.
4.বিনামূল্যে প্রযুক্তিগত সহায়তা সহ চমৎকার সেবা, বিদেশে অন-সাইট পরিষেবা এবং সাহায্যের জন্য আপনার কল পাওয়ার পর ২৪ ঘন্টার মধ্যে দ্রুত প্রতিক্রিয়া।
5.উচ্চ তাপমাত্রা এবং অ্যান্টিঅক্সিডেশন প্রতিরোধের এবং অ্যান্টিস্ট্যাটিক এবং বায়ুরোধী।
6, অটো পাওয়ার অন / অফ, অননুমোদিত কাজ এবং বৈদ্যুতিক সুরক্ষা সুরক্ষা।
অ্যাপ্লিকেশনঃ
স্টেডিয়াম পরিধি, বিনোদন অনুষ্ঠান,বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন, মোবাইল মিডিয়া, নাইট ক্লাব, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান যেমন ব্যাংক, স্টক এক্সচেঞ্জ সেন্টার, বাস স্টেশন, স্কুল, টেলিযোগাযোগ,কাস্টমসস্টেডিয়াম, স্টুডিও, শপিং মল, রেলপথ, বিমানবন্দর, বন্দর ইত্যাদি;
স্পেসিফিকেশনঃ
1. এলইডি ডিসপ্লে টেকনিক্যাল প্যারামিটার
ওআরসি-৭।81 | ওআরসি ১০।4 | ওআরসি-১৫625 | ||
পিক্সেল পিচ | 7.৮১ মিমি | ১০ মিমি | 15.625 মিমি | |
পিক্সেল ঘনত্ব | ১৬৩৮৪ পিক্সেল/মিটার2 | ৯২৪৬ পিক্সেল/মিটার2 | 4096 পিক্সেল/মিটার2 | |
এলইডি প্রকার | এসএমডি৩৫৩৫ | এসএমডি৩৫৩৫ | এসএমডি৩৫৩৫ | |
এলইডি কনফিগারেশন | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | ১আর১জি১বি | |
ক্যাবিনেটের মাত্রা | ৫০০*৫০০ মিমি | ৫০০*৫০০ মিমি | ৫০০*৫০০ মিমি | |
মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত | ৬৪*৬৪ পিক্সেল | ৪৮*৪৮ পিক্সেল | ৩২*৩২ পিক্সেল | |
ক্যাবিনেটের ওজন | 8.৫ কেজি | 8.৫ কেজি | 8.৫ কেজি | |
ক্যাবিনেটের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | |
প্রবেশ সুরক্ষা (সামনে/পিঠে) | আইপি৬৫/আইপি৫৪ | আইপি৬৫/আইপি৫৪ | আইপি৬৫/আইপি৫৪ | |
উজ্জ্বলতা | >৬০০০নিট | >৬০০০নিট | >৬০০০নিট | |
দেখার কোণ ((H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° | |
ড্রাইভিং পদ্ধতি | 1/4 স্ক্যান | 1/4 স্ক্যান | স্ট্যাটিক ড্রাইভ | |
ফ্রেম রিফ্রেশ করুন | ≥ 60Hz | ≥ 60Hz | ≥ 60Hz | |
ডেটা রিফ্রেশ রেট | >১৫০০হার্জ | >১৫০০হার্জ | >১৫০০হার্জ | |
গ্রে স্কেল | ১৬ বিট | ১৬ বিট | ১৬ বিট | |
বিদ্যুৎ খরচ (গড়) | ৬০০ ওয়াট/মিটার2 | ৬০০ ওয়াট/মিটার2 | ৬০০ ওয়াট/মিটার2 | |
ইনপুট ভোল্টেজ | এসি 110/220±10%, 50~60Hz | এসি 110/220±10%, 50~60Hz | এসি 110/220±10%, 50~60Hz | |
তাপমাত্রা (অপারেটিং/স্টোরেজ) | -২০-৫০°সি / -৪০-৬০°সি | -২০-৫০°সি / -৪০-৬০°সি | -২০-৫০°সি / -৪০-৬০°সি | |
আর্দ্রতা (অপারেটিং/স্টোরেজ) | 10% ~ 90% আরএইচ / 10% ~ 85% আরএইচ | 10% ~ 90% আরএইচ / 10% ~ 85% আরএইচ | 10% ~ 90% আরএইচ / 10% ~ 85% আরএইচ | |
এমটিবিএফ | ≥১০০০ ঘন্টা | ≥১০০০ ঘন্টা | ≥১০০০ ঘন্টা | |
জীবনকাল | ≥50000 ঘন্টা | ≥50000 ঘন্টা | ≥50000 ঘন্টা | |
পিক্সেল ত্রুটি | <০0003 | <০0003 | <০0003 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Romm
টেল: +1 (646) 570-3743
ফ্যাক্স: 86-755-27581624