|
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | P3.9 ইনডোর এলইডি ডিসপ্লে,মডুলার ভাড়া এলইডি স্ক্রিন,উচ্চ উজ্জ্বলতা 600 নিট প্রদর্শন |
---|
পণ্য | IRA-2.6 | IRA-2.9 | IRA-3.9 |
---|---|---|---|
মডিউল রেজোলিউশন | 96x96px | 84x84px | 64x64px |
প্যানেল রেজোলিউশন | 192x192px 192x384px | 168x168px 168x336px | 128x128px 128x256px |
উজ্জ্বলতা | ≥600nits | ||
রিফ্রেশ রেট | ≥7680hz | ||
প্যানেল উপাদান | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম | ||
কনট্রাস্ট অনুপাত | 4000:1 | ||
গ্রে স্কেল | 16bit | ||
IP রেটিং (সামনে/পেছনে) | IP40/IP21 | ||
স্ক্রিন পাওয়ার খরচ | 200w/প্যানেল | ||
পরিষেবা | সামনে/পেছনে |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Romm
টেল: +1 (646) 570-3743
ফ্যাক্স: 86-755-27581624