মডিউল মাত্রা (WxH): | 500x250 মিমি/ 19.68 "x9.84" | প্যানেলের মাত্রা (WxHxD): | 1000x1000mm / 39.37"x39.37" |
---|---|---|---|
মডিউল/প্যানেলের সংখ্যা(WxH): | 2x4 | প্যানেল উপাদান: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
প্যানেলের ওজন: | 23.5 কেজি (51.8lbs) | ধূসর স্কেল: | 16 বিট |
কন্ট্রাস্ট অনুপাত: | 4000:1 | রিফ্রেশ রেট: | 3840hz |
উজ্জ্বলতা: | >=5000nits | দেখার কোণ ((H/V): | 140/120 |
প্রত্যাশিত জীবনকাল: | 100,000 ঘন্টা | সর্বোচ্চ স্ট্যাকিং/ঝুলন্ত: | ১০ |
সেবা: | সামনের অংশ | আইপি রেটিং (সামনে/পিছন): | IP65/IP54 |
সাক্ষ্যদান: | CCC,CE,ETL,RoHS | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5000nits আউটডোর LED ডিসপ্লে,আইপি৬৫ ফ্রন্ট সার্ভিস এলইডি স্ক্রিন,23.5 কেজি হালকা ওজনের আউটডোর LED প্যানেল |
10 বছরের আয়ু, ফ্রন্ট সার্ভিস এবং লুকানো তারের কাট রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়।
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
মডিউল ডাইমেনশন (ডাব্লুএক্সএইচ) | 500x250 মিমি/ 19.68 "x9.84" |
প্যানেল মাত্রা (ডাব্লুএক্সএইচএক্সডি) | 1000x1000 মিমি / 39.37 "x39.37" |
মডিউল/প্যানেল সংখ্যা (ডাব্লুএক্সএইচ) | 2x4 |
প্যানেল উপাদান | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
প্যানেল ওজন | 23.5 কেজি (51.8lbs) |
ধূসর স্কেল | 16 বিট |
বিপরীতে অনুপাত | 4000: 1 |
রিফ্রেশ রেট | 3840Hz |
উজ্জ্বলতা | > = 5000nits |
কোণ দেখার (এইচ/ভি) | 140/120 |
প্রত্যাশিত আজীবন | 100,000 ঘন্টা |
সর্বোচ্চ স্ট্যাকিং/ঝুলন্ত | 10 |
পরিষেবা | সামনে |
আইপি রেটিং (সামনের/পিছন) | আইপি 65/আইপি 54 |
শংসাপত্র | সিসিসি, সিই, ইটিএল, রোহস |
আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে দেখুনwww.gracevisual.us
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Romm
টেল: +1 (646) 570-3743
ফ্যাক্স: 86-755-27581624