মডিউল মাত্রা (WxH): | 500x250 মিমি/ 19.68 "x9.84" | প্যানেলের মাত্রা (WxHxD): | 1000x1000mm / 39.37"x39.37" |
---|---|---|---|
মডিউল/প্যানেলের সংখ্যা(WxH): | 2x4 | প্যানেল উপাদান: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
প্যানেলের ওজন: | 23.5 কেজি (51.8lbs) | ধূসর স্কেল: | 16 বিট |
কন্ট্রাস্ট অনুপাত: | 4000:1 | রিফ্রেশ রেট: | 3840hz |
উজ্জ্বলতা: | >=5000nits | দেখার কোণ ((H/V): | 140/120 |
প্রত্যাশিত জীবনকাল: | 100,000 ঘন্টা | সর্বোচ্চ স্ট্যাকিং/ঝুলন্ত: | ১০ |
সেবা: | সামনের অংশ | আইপি রেটিং (সামনে/পিছন): | IP65/IP54 |
সাক্ষ্যদান: | CCC,CE,ETL,RoHS | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 5000nits আউটডোর LED ডিসপ্লে,আইপি৬৫ ফ্রন্ট সার্ভিস এলইডি স্ক্রিন,আউটডোর বিজ্ঞাপন LED প্রদর্শন |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
মডিউলের মাত্রা(WxH) | 500x250mm/ 19.68"x9.84" |
প্যানেলের মাত্রা(WxHxD) | 1000x1000mm / 39.37"x39.37" |
মডিউল/প্যানেলের সংখ্যা(WxH) | 2x4 |
প্যানেলের উপাদান | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
প্যানেলের ওজন | 23.5 কেজি( 51.8 পাউন্ড) |
গ্রে স্কেল | 16বিট |
কনট্রাস্ট অনুপাত | 4000:1 |
রিফ্রেশ রেট | 3840hz |
উজ্জ্বলতা | >=5000nits |
ভিউইং অ্যাঙ্গেল(H/V) | 140/120 |
প্রত্যাশিত জীবনকাল | 100,000 ঘন্টা |
সর্বোচ্চ স্ট্যাকিং/হ্যাংিং | 10 |
পরিষেবা | সামনে |
আইপি রেটিং(সামনে/পেছনে) | IP65/IP54 |
সার্টিফিকেশন | CCC,CE,ETL,RoHS |
আরও তথ্যের জন্য, অনুগ্রহ করে দেখুনwww.gracevisual.us
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Romm
টেল: +1 (646) 570-3743
ফ্যাক্স: 86-755-27581624