| মডিউল মাত্রা (WxH): | 500x250 মিমি/ 19.68 "x9.84" | প্যানেলের মাত্রা (WxHxD): | 1000x1000mm / 39.37"x39.37" |
|---|---|---|---|
| মডিউল/প্যানেলের সংখ্যা(WxH): | 2x4 | প্যানেল উপাদান: | ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম |
| প্যানেলের ওজন: | 23.5 কেজি (51.8lbs) | ধূসর স্কেল: | 16 বিট |
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত: | 4000:1 | রিফ্রেশ রেট: | 3840hz |
| উজ্জ্বলতা: | >=5000nits | দেখার কোণ ((H/V): | 140/120 |
| প্রত্যাশিত জীবনকাল: | 100,000 ঘন্টা | সর্বোচ্চ স্ট্যাকিং/ঝুলন্ত: | ১০ |
| সেবা: | সামনের অংশ | আইপি রেটিং (সামনে/পিছন): | IP65/IP54 |
| সাক্ষ্যদান: | CCC,CE,ETL,RoHS | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মডুলার এলইডি ডিসপ্লে প্যানেল,ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম এলইডি ডিসপ্লে,5000nits আউটডোর এলইডি স্ক্রিন |
||
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| মডিউল মাত্রা (WxH) | 500x250 মিমি / 19.68 "x9.84" |
| প্যানেলের মাত্রা (WxHxD) | 1000x1000 মিমি / 39.37 "x39.37" |
| মডিউল/প্যানেলের সংখ্যা (WxH) | ২x৪ |
| প্যানেল উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম |
| প্যানেলের ওজন | 23.5kg (51.8 পাউন্ড) |
| গ্রে স্কেল | ১৬ বিট |
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত | 4000:1 |
| রিফ্রেশ রেট | ৩৮৪০ হার্জ |
| উজ্জ্বলতা | ≥৫০০০ নিট |
| দেখার কোণ (এইচ/ভি) | 140/120 |
| প্রত্যাশিত আয়ু | 100,000 ঘন্টা |
| সর্বোচ্চ. স্ট্যাকিং/হ্যাং | 10 |
| সেবা | সামনের অংশ |
| আইপি রেটিং (সামনে/পিঠে) | আইপি৬৫/আইপি৫৪ |
| সার্টিফিকেশন | CCC, CE, ETL, RoHS |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Romm
টেল: +1 (646) 570-3743
ফ্যাক্স: 86-755-27581624