|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পিক্সেল কনফিগারেশন: | SMD1515 | পিক্সেল ঘনত্ব: | 250000px/m2 |
|---|---|---|---|
| মডিউল মাত্রা (WxH): | 240×120 মিমি | মডিউল রেজোলিউশন: | 120x60px |
| ওজন: | 8.2kg/m2 | ধূসর স্কেল: | 16 বিট |
| কন্ট্রাস্ট অনুপাত: | 4000:1 | গড় শক্তি খরচ: | 9W |
| Max. সর্বোচ্চ Power Consumption শক্তি খরচ: | 12W | অপারেটিং টেম্প/আর্দ্রতা: | -10°C - 60°C / 10% - 60% |
| স্টোরেজ টেম্প/আর্দ্রতা: | -30°C - 60°C/ 10% - 60% | রিফ্রেশ রেট: | 3840hz |
| উজ্জ্বলতা: | ৬০০-৮০০ নিট | দেখার কোণ ((H/V): | 160°/140° |
| প্রত্যাশিত জীবনকাল: | 100,000 ঘন্টা | সেবা: | সামনের অংশ |
| আইপি রেটিং (সামনে/পিছন): | IP40/IP21 | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | P2mm নমনীয় LED ডিসপ্লে,অভ্যন্তরীণ বহিরঙ্গন নমনীয় এলইডি ডিসপ্লে,240mm X120mm নমনীয় LED ডিসপ্লে |
||
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Romm
টেল: +1 (646) 570-3743
ফ্যাক্স: 86-755-27581624